





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MGK - 170 | 1673 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | MGK - 169 | 7427 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | MGK - 168 | 4356 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | MGK - 167 | 2791 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | MGK - 166 | 5914 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | MGK - 165 | 8149 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | MGK - 164 | 6288 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MGK - 163 | 0935 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | MGK - 162 | 7562 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | MGK - 161 | 4807 |
